| Kat | Startzeit | Stnr | Name | Vorname | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 10:18:00 | 1001 | |||
| H10 | 10:22:00 | 1002 | |||
| H12 | 10:05:00 | 1201 | |||
| H12 | 10:10:00 | 1202 | |||
| H14 | 10:24:00 | 1401 | |||
| H14 | 10:26:00 | 1402 | |||
| H16 | 10:21:00 | 1601 | |||
| H16 | 10:23:00 | 1602 | |||
| H18 | 10:19:00 | 1801 | |||
| H18 | 10:21:00 | 1802 | Racine | Luca | ANCO |
| H20 | 10:19:00 | 102 | |||
| H20 | 10:20:00 | 101 | Böhi | Gratian | OL Zimmerberg |
| HE | 10:21:00 | 100 | Raum | Daniel | Orienteering Imst Oberland |
| HE | 10:22:00 | 99 | Maurer | Laurin | OLC Kapreolo |
| HAL | 10:17:00 | 2101 | Giezendanner | Reto | OL Regio Burgdorf |
| HAL | 10:20:00 | 2102 | Neuenschwander | Lukas | OL Oberaargau |
| HAM | 10:25:00 | 2201 | |||
| HAM | 10:29:00 | 2202 | |||
| HAK | 10:27:00 | 2301 | |||
| HAK | 10:30:00 | 2302 | |||
| HB | 10:33:00 | 2401 | |||
| HB | 10:41:00 | 2402 | |||
| H35 | 10:01:00 | 3501 | |||
| H35 | 10:10:00 | 3502 | |||
| H40 | 10:33:00 | 4001 | |||
| H40 | 10:39:00 | 4002 | |||
| H45 | 10:00:00 | 4501 | |||
| H45 | 10:03:00 | 4502 | Zwiker | Daniel | OLG Galgenen/Pfäffikon |
| H50 | 10:01:00 | 5001 | |||
| H50 | 10:04:00 | 5002 | Gantenbein | Martin | OLG Rymenzburg |
| H55 | 10:34:00 | 5501 | |||
| H55 | 10:36:00 | 5502 | |||
| H60 | 10:10:00 | 6001 | Jordi | Urs | OLG Hondrich |
| H60 | 10:12:00 | 6002 | Wildi | Konrad | OLK Argus |
| H65 | 10:07:00 | 6501 | |||
| H65 | 10:10:00 | 6502 | Bosshard | Jürg | OLG Pfäffikon |
| H70 | 10:04:00 | 7001 | |||
| H70 | 10:07:00 | 7002 | |||
| H75 | 10:00:00 | 7501 | |||
| H75 | 10:04:00 | 7502 | |||
| H80 | 10:15:00 | 8001 | Meier | Karl | ol.biel.seeland |
| H80 | 10:21:00 | 8002 | Scherrer | Stefan | thurgorienta |
| H85 | 10:24:00 | 8501 | |||
| H85 | 10:30:00 | 8502 | |||
| D10 | 10:15:00 | 1101 | |||
| D10 | 10:24:00 | 1102 | |||
| D12 | 10:10:00 | 1301 | |||
| D12 | 10:13:00 | 1302 | |||
| D14 | 10:11:00 | 1501 | Tinner | Martina | thurgorienta |
| D14 | 10:14:00 | 1502 | |||
| D16 | 10:07:00 | 1701 | Böhi | Lotta | thurgorienta |
| D16 | 10:10:00 | 1702 | |||
| D18 | 10:25:00 | 1901 | |||
| D18 | 10:28:00 | 1902 | |||
| D20 | 11:13:00 | 548 | |||
| D20 | 11:14:00 | 547 | |||
| DE | 11:15:00 | 546 | |||
| DE | 11:16:00 | 545 | |||
| DAL | 10:00:00 | 3101 | |||
| DAL | 10:04:00 | 3102 | |||
| DAM | 10:26:00 | 3201 | |||
| DAM | 10:30:00 | 3202 | |||
| DAK | 10:30:00 | 3301 | |||
| DAK | 10:33:00 | 3302 | |||
| DB | 10:26:00 | 3401 | Fürst | Miriam | OLK Wiggertal |
| DB | 10:32:00 | 3402 | |||
| D35 | 10:05:00 | 3601 | |||
| D35 | 10:19:00 | 3602 | |||
| D40 | 10:01:00 | 4101 | |||
| D40 | 10:07:00 | 4102 | |||
| D45 | 10:11:00 | 4601 | |||
| D45 | 10:14:00 | 4602 | |||
| D50 | 10:11:00 | 5101 | |||
| D50 | 10:14:00 | 5102 | |||
| D55 | 10:08:00 | 5601 | Anuchkina | Larisa | C.O. Aget Lugano |
| D55 | 10:11:00 | 5602 | Waldner | Nathalie | OLG Pfäffikon |
| D60 | 10:23:00 | 6101 | |||
| D60 | 10:27:00 | 6102 | |||
| D65 | 09:55:00 | 6600 | |||
| D65 | 10:00:00 | 6601 | |||
| D70 | 10:03:00 | 7101 | |||
| D70 | 10:09:00 | 7102 | |||
| D75 | 10:15:00 | 7601 | |||
| D75 | 10:23:00 | 7602 | |||
| D80 | 10:07:00 | 8101 | |||
| D80 | 10:20:00 | 8102 |
bei Problemen: picoevents@gmx.ch