| Kat | Startzeit | Stnr | Name | Vorname | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 12:23:00 | 1025 | |||
| H10 | 12:33:00 | 1026 | |||
| H12 | 12:00:00 | 1228 | |||
| H12 | 12:10:00 | 1227 | |||
| H14 | 12:04:00 | 1462 | |||
| H14 | 12:08:00 | 1463 | |||
| H16 | 12:00:00 | 1662 | |||
| H16 | 12:04:00 | 1661 | |||
| H18 | 12:01:00 | 1855 | |||
| H18 | 12:05:00 | 1856 | |||
| H20 | 12:14:00 | 112 | |||
| H20 | 12:17:00 | 111 | Böhi | Gratian | OL Zimmerberg |
| HE | 12:20:00 | 110 | |||
| HE | 12:23:00 | 109 | |||
| HAL | 12:23:00 | 2149 | |||
| HAL | 12:27:00 | 2148 | |||
| HAM | 12:23:00 | 2228 | |||
| HAM | 12:29:00 | 2227 | |||
| HAK | 12:21:00 | 2353 | |||
| HAK | 12:24:00 | 2354 | Neuenschwander | Lukas | OL Oberaargau |
| HB | 12:13:00 | 2416 | |||
| HB | 12:25:00 | 2415 | |||
| H35 | 12:21:00 | 3519 | |||
| H35 | 12:35:00 | 3518 | |||
| H40 | 12:29:00 | 4019 | |||
| H40 | 12:41:00 | 4018 | Wegmüller | Jonas | OLC Winterthur |
| H45 | 12:36:00 | 4555 | |||
| H45 | 12:39:00 | 4556 | |||
| H50 | 12:28:00 | 5058 | Salis | Christian | - |
| H50 | 12:31:00 | 5059 | |||
| H55 | 12:24:00 | 5572 | |||
| H55 | 12:27:00 | 5571 | |||
| H60 | 12:16:00 | 6073 | Jordi | Urs | OLG Hondrich |
| H60 | 12:19:00 | 6072 | Wildi | Konrad | OLK Argus |
| H65 | 12:02:00 | 6560 | Jäckle | Werner | thurgorienta |
| H65 | 12:06:00 | 6559 | |||
| H70 | 12:46:00 | 7055 | |||
| H70 | 12:49:00 | 7056 | |||
| H75 | 12:29:00 | 7541 | |||
| H75 | 12:35:00 | 7542 | |||
| H80 | 12:28:00 | 8022 | |||
| H80 | 12:42:00 | 8021 | Meier | Karl | ol.biel.seeland |
| H85 | 12:18:00 | 8520 | |||
| H85 | 12:34:00 | 8521 | |||
| D10 | 12:19:00 | 1116 | |||
| D10 | 12:34:00 | 1117 | |||
| D12 | 12:01:00 | 1342 | |||
| D12 | 12:06:00 | 1341 | Wegmüller | Yuki | OLC Winterthur |
| D14 | 12:33:00 | 1543 | |||
| D14 | 12:37:00 | 1544 | Tschumi | Elin | OLG Bern |
| D16 | 12:23:00 | 1748 | |||
| D16 | 12:27:00 | 1747 | |||
| D18 | 12:07:00 | 1942 | |||
| D18 | 12:13:00 | 1941 | |||
| D20 | 13:45:00 | 557 | |||
| D20 | 13:48:00 | 556 | |||
| DE | 13:51:00 | 555 | |||
| DE | 13:54:00 | 554 | |||
| DAL | 12:04:00 | 3140 | |||
| DAL | 12:12:00 | 3141 | |||
| DAM | 12:03:00 | 3232 | |||
| DAM | 12:10:00 | 3233 | |||
| DAK | 12:32:00 | 3342 | |||
| DAK | 12:35:00 | 3343 | |||
| DB | 12:18:00 | 3421 | |||
| DB | 12:26:00 | 3422 | |||
| D35 | 12:05:00 | 3614 | |||
| D35 | 12:26:00 | 3613 | |||
| D40 | 12:36:00 | 4129 | |||
| D40 | 12:43:00 | 4130 | |||
| D45 | 12:27:00 | 4652 | |||
| D45 | 12:31:00 | 4653 | |||
| D50 | 12:16:00 | 5154 | |||
| D50 | 12:20:00 | 5153 | |||
| D55 | 12:33:00 | 5659 | |||
| D55 | 12:37:00 | 5658 | Waldner | Nathalie | OLG Pfäffikon |
| D60 | 12:02:00 | 6141 | |||
| D60 | 12:08:00 | 6140 | |||
| D65 | 12:02:00 | 6633 | |||
| D65 | 12:09:00 | 6634 | |||
| D70 | 12:04:00 | 7124 | |||
| D70 | 12:18:00 | 7125 | |||
| D75 | 12:23:00 | 7619 | |||
| D75 | 12:35:00 | 7620 | |||
| D80 | 12:03:00 | 8112 | |||
| D80 | 12:27:00 | 8113 |
bei Problemen: picoevents@gmx.ch