| Kat | Startzeit | Stnr | Name | Vorname | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 10:02:00 | 1 | |||
| H10 | 10:14:00 | 2 | Lombriser | Mäx | OLV Baselland |
| H10 | 10:26:00 | 3 | Holenstein | Jonas | OL Zimmerberg |
| H12 | 10:21:00 | 20 | |||
| H12 | 10:27:00 | 21 | |||
| H12 | 10:33:00 | 22 | |||
| H12 | 10:39:00 | 23 | |||
| H12 | 10:45:00 | 24 | Fässler | Nicolas | OLG Bern |
| H14 | 10:19:00 | 56 | |||
| H14 | 10:22:00 | 57 | Holenstein | Elias | OL Zimmerberg |
| H14 | 10:25:00 | 58 | Bollmann | Hélio | OLG Pfäffikon |
| H14 | 10:28:00 | 59 | |||
| H14 | 10:31:00 | 60 | Mühlethaler | Mario | OL Regio Burgdorf |
| H16 | 10:22:00 | 124 | |||
| H16 | 10:25:00 | 125 | |||
| H16 | 10:28:00 | 126 | |||
| H16 | 10:31:00 | 127 | |||
| H16 | 10:34:00 | 128 | |||
| H16 | 10:43:00 | 131 | |||
| H18 | 10:18:00 | 190 | |||
| H18 | 10:22:00 | 191 | |||
| H18 | 10:26:00 | 192 | |||
| H18 | 10:30:00 | 193 | |||
| H18 | 10:34:00 | 194 | |||
| H20 | 10:36:00 | 244 | |||
| H20 | 10:42:00 | 245 | |||
| H20 | 10:48:00 | 246 | |||
| H20 | 10:54:00 | 247 | |||
| H20 | 11:00:00 | 248 | |||
| HE | 10:01:00 | 273 | |||
| HE | 10:07:00 | 274 | |||
| HE | 10:13:00 | 275 | |||
| HE | 10:19:00 | 276 | |||
| HE | 10:25:00 | 277 | |||
| HAL | 10:12:00 | 312 | |||
| HAL | 10:18:00 | 313 | |||
| HAL | 10:24:00 | 314 | |||
| HAL | 10:30:00 | 315 | |||
| HAL | 10:36:00 | 316 | |||
| HAM | 10:03:00 | 350 | |||
| HAM | 10:09:00 | 351 | |||
| HAM | 10:15:00 | 352 | Bollmann | Grégoire | OLG Pfäffikon |
| HAM | 10:21:00 | 353 | Studer | Nico | - |
| HAK | 10:24:00 | 390 | |||
| HAK | 10:27:00 | 391 | |||
| HAK | 10:30:00 | 392 | |||
| HAK | 10:33:00 | 393 | |||
| HAK | 10:36:00 | 394 | |||
| HB | 10:09:00 | 459 | |||
| HB | 10:21:00 | 460 | Holenstein | Matthias | OL Zimmerberg |
| HB | 10:33:00 | 461 | |||
| HB | 10:45:00 | 462 | |||
| HB | 10:57:00 | 463 | |||
| H35 | 10:30:00 | 479 | |||
| H35 | 10:42:00 | 480 | |||
| H35 | 10:54:00 | 481 | |||
| H35 | 11:06:00 | 482 | |||
| H35 | 11:18:00 | 483 | Burkhart | Roman | OLG Pfäffikon |
| H40 | 10:44:00 | 495 | |||
| H40 | 10:56:00 | 496 | |||
| H40 | 11:08:00 | 497 | |||
| H40 | 11:20:00 | 498 | |||
| H40 | 11:32:00 | 499 | Naef | Michael | OLG Suhr |
| H45 | 10:20:00 | 509 | |||
| H45 | 10:24:00 | 510 | |||
| H45 | 10:28:00 | 511 | |||
| H45 | 10:32:00 | 512 | |||
| H45 | 10:36:00 | 513 | |||
| H50 | 10:11:00 | 561 | |||
| H50 | 10:15:00 | 562 | |||
| H50 | 10:19:00 | 563 | |||
| H50 | 10:23:00 | 564 | |||
| H50 | 10:27:00 | 565 | |||
| H50 | 10:35:00 | 567 | |||
| H55 | 10:00:00 | 618 | |||
| H55 | 10:04:00 | 619 | |||
| H55 | 10:08:00 | 620 | Frank | Andreas | OLC Kapreolo |
| H60 | 10:18:00 | 678 | Bucher | Theophil | OL Regio Burgdorf |
| H60 | 10:21:00 | 679 | |||
| H60 | 10:24:00 | 680 | |||
| H60 | 10:27:00 | 681 | Flühmann | Tino | thurgorienta |
| H60 | 10:30:00 | 682 | Ehrbar | Konrad | UBOL / CO-Lausanne-Jorat |
| H65 | 10:01:00 | 748 | |||
| H65 | 10:05:00 | 749 | |||
| H65 | 10:09:00 | 750 | |||
| H70 | 10:46:00 | 808 | |||
| H70 | 10:49:00 | 809 | |||
| H70 | 10:52:00 | 810 | |||
| H70 | 10:55:00 | 811 | |||
| H70 | 10:58:00 | 812 | |||
| H75 | 10:04:00 | 860 | |||
| H75 | 10:10:00 | 861 | |||
| H75 | 10:16:00 | 862 | |||
| H80 | 10:20:00 | 900 | |||
| H80 | 10:29:00 | 901 | |||
| H80 | 10:38:00 | 902 | |||
| H80 | 10:47:00 | 903 | |||
| H80 | 10:56:00 | 904 | |||
| H85 | 10:35:00 | 922 | |||
| H85 | 10:51:00 | 923 | |||
| H85 | 11:07:00 | 924 | |||
| H85 | 11:23:00 | 925 | |||
| H85 | 11:39:00 | 926 | |||
| D10 | 10:01:00 | 934 | |||
| D10 | 10:17:00 | 935 | |||
| D10 | 10:33:00 | 936 | |||
| D10 | 10:49:00 | 937 | |||
| D10 | 11:05:00 | 938 | Vadenbo | Alva | OLG Zürich |
| D12 | 10:34:00 | 949 | |||
| D12 | 10:38:00 | 950 | |||
| D12 | 10:42:00 | 951 | |||
| D12 | 10:46:00 | 952 | |||
| D12 | 10:50:00 | 953 | |||
| D14 | 10:47:00 | 992 | Holenstein | Mirjam | OL Zimmerberg |
| D14 | 10:50:00 | 993 | |||
| D14 | 10:53:00 | 994 | |||
| D14 | 10:56:00 | 995 | |||
| D14 | 10:59:00 | 996 | |||
| D14 | 11:26:00 | 1005 | |||
| D16 | 10:05:00 | 1042 | |||
| D20 | 10:07:00 | 1112 | |||
| D20 | 10:16:00 | 1113 | |||
| D20 | 10:25:00 | 1114 | |||
| D20 | 10:34:00 | 1115 | |||
| DE | 10:32:00 | 1138 | |||
| DE | 10:38:00 | 1139 | |||
| DE | 10:44:00 | 1140 | |||
| DE | 10:50:00 | 1141 | |||
| DE | 10:56:00 | 1142 | |||
| DAL | 10:09:00 | 1165 | |||
| DAL | 10:17:00 | 1166 | |||
| DAL | 10:25:00 | 1167 | |||
| DAL | 10:33:00 | 1168 | |||
| DAL | 10:41:00 | 1169 | |||
| DAM | 10:49:00 | 1192 | |||
| DAM | 10:55:00 | 1193 | |||
| DAM | 11:01:00 | 1194 | |||
| DAM | 11:07:00 | 1195 | |||
| DAM | 11:13:00 | 1196 | |||
| DAK | 10:05:00 | 1217 | |||
| DAK | 10:09:00 | 1218 | |||
| DAK | 10:13:00 | 1219 | |||
| DAK | 10:17:00 | 1220 | Binder | Friederike | OLG Basel |
| DAK | 10:21:00 | 1221 | Holenstein | Andrea | OL Zimmerberg |
| DB | 10:47:00 | 1272 | Beutler | Sandra | - |
| DB | 10:53:00 | 1273 | |||
| DB | 10:59:00 | 1274 | |||
| DB | 11:05:00 | 1275 | |||
| DB | 11:11:00 | 1276 | |||
| D35 | 10:26:00 | 1299 | |||
| D35 | 10:42:00 | 1300 | |||
| D35 | 10:58:00 | 1301 | |||
| D35 | 11:14:00 | 1302 | |||
| D35 | 11:30:00 | 1303 | |||
| D40 | 10:27:00 | 1311 | |||
| D40 | 10:35:00 | 1312 | |||
| D40 | 10:43:00 | 1313 | |||
| D40 | 10:51:00 | 1314 | |||
| D40 | 10:59:00 | 1315 | |||
| D40 | 11:23:00 | 1318 | |||
| D45 | 10:40:00 | 1334 | |||
| D45 | 10:44:00 | 1335 | |||
| D45 | 10:48:00 | 1336 | |||
| D45 | 10:52:00 | 1337 | |||
| D45 | 10:56:00 | 1338 | |||
| D50 | 10:22:00 | 1379 | |||
| D50 | 10:26:00 | 1380 | |||
| D50 | 10:30:00 | 1381 | |||
| D50 | 10:34:00 | 1382 | |||
| D50 | 10:38:00 | 1383 | Frank | Barbara | OLC Kapreolo |
| D55 | 10:24:00 | 1430 | |||
| D55 | 10:28:00 | 1431 | |||
| D55 | 10:32:00 | 1432 | |||
| D55 | 10:36:00 | 1433 | |||
| D55 | 10:40:00 | 1434 | |||
| D60 | 10:41:00 | 1481 | Ehrbar | Cornelia | UBOL / CO-Lausanne-Jorat |
| D60 | 10:47:00 | 1482 | |||
| D60 | 10:53:00 | 1483 | |||
| D60 | 10:59:00 | 1484 | |||
| D60 | 11:05:00 | 1485 | |||
| D70 | 10:11:00 | 1541 | |||
| D70 | 10:19:00 | 1542 | |||
| D70 | 10:27:00 | 1543 | |||
| D70 | 10:35:00 | 1544 | |||
| D70 | 10:43:00 | 1545 | |||
| D75 | 10:31:00 | 1567 | |||
| D75 | 10:40:00 | 1568 | |||
| D75 | 10:49:00 | 1569 | |||
| D75 | 10:58:00 | 1570 | |||
| D75 | 11:07:00 | 1571 | |||
| D80 | 10:23:00 | 1584 | |||
| D80 | 10:41:00 | 1585 | |||
| D80 | 10:59:00 | 1586 | |||
| D80 | 11:17:00 | 1587 | |||
| D80 | 11:35:00 | 1588 |
bei Problemen: picoevents@gmx.ch