Kat | Startzeit | Stnr | Name | Vorname | Club |
---|---|---|---|---|---|
H10 | 09:53:00 | 1929 | |||
H10 | 10:02:00 | 1930 | |||
H12 | 09:51:00 | 1931 | |||
H12 | 09:57:00 | 1932 | |||
H14 | 09:52:00 | 1933 | |||
H14 | 09:56:00 | 1934 | Baumann | Florian | OL Regio Burgdorf |
H16 | 09:54:00 | 1935 | |||
H16 | 09:58:00 | 1936 | |||
H18 | 09:55:00 | 1937 | |||
H18 | 10:01:00 | 1938 | Dinner | Nicolas | OLG Zürich/OLV Zug |
H20 | 09:52:00 | 1939 | |||
H20 | 10:07:00 | 1940 | |||
HE | 09:52:00 | 1941 | Müller | Nicolas | OLG Thun |
HE | 09:56:00 | 1942 | Leisinger | Jan | OLG Säuliamt |
HAL | 09:53:00 | 1943 | |||
HAL | 09:57:00 | 1944 | Kokkala | Janne | OLG Zürich |
HAM | 10:22:00 | 1945 | Scheurer | Michael | OLV Marta |
HAM | 10:27:00 | 1946 | Moser | Severin | OLG Welsikon |
HAK | 10:05:00 | 1947 | Bänziger | Simon | OLC Winterthur |
HAK | 10:08:00 | 1948 | Haberzettl | Andrin | OLC Winterthur |
HB | 10:18:00 | 1949 | |||
HB | 10:26:00 | 1950 | |||
H35 | 09:57:00 | 1951 | |||
H35 | 10:12:00 | 1952 | |||
H40 | 09:52:00 | 1953 | |||
H40 | 10:04:00 | 1954 | |||
H45 | 09:50:00 | 1955 | Bentz | Felix | OLG Stäfa |
H45 | 09:55:00 | 1956 | |||
H50 | 09:52:00 | 1957 | Herlyng | Bjoern Gaute | Grue IL |
H50 | 09:56:00 | 1958 | Wehrli | Michael | OLG Bern / UBOL |
H60 | 10:00:00 | 1959 | |||
H60 | 10:03:00 | 1960 | Brügger | Joseph | OLC Omström Sense |
H65 | 09:59:00 | 1961 | |||
H65 | 10:03:00 | 1962 | |||
H70 | 09:50:00 | 1963 | |||
H70 | 09:55:00 | 1964 | |||
H75 | 09:51:00 | 1965 | |||
H75 | 09:59:00 | 1966 | |||
H80 | 10:09:00 | 1967 | |||
H80 | 10:17:00 | 1968 | |||
H85 | 10:15:00 | 1969 | |||
H85 | 10:45:00 | 1970 | |||
D10 | 10:07:00 | 1971 | |||
D10 | 10:19:00 | 1972 | |||
D12 | 09:59:00 | 1973 | |||
D12 | 10:05:00 | 1974 | |||
D14 | 10:03:00 | 1975 | |||
D14 | 10:09:00 | 1976 | Fürer | Malea | OLG Chur |
D16 | 10:28:00 | 1977 | |||
D16 | 10:32:00 | 1978 | |||
D18 | 09:54:00 | 1979 | |||
D18 | 10:04:00 | 1980 | |||
D20 | 10:02:00 | 1981 | |||
D20 | 10:14:00 | 1982 | |||
DE | 09:51:00 | 1983 | |||
DE | 10:03:00 | 1984 | |||
DAL | 10:33:00 | 1985 | |||
DAL | 10:37:00 | 1986 | |||
DAM | 10:12:00 | 1987 | |||
DAM | 10:16:00 | 1988 | |||
DAK | 10:10:00 | 1989 | |||
DAK | 10:13:00 | 1990 | |||
DB | 10:02:00 | 1991 | |||
DB | 10:10:00 | 1992 | |||
D35 | 09:54:00 | 1993 | |||
D35 | 10:09:00 | 1994 | |||
D40 | 10:42:00 | 1995 | |||
D40 | 10:48:00 | 1996 | |||
D45 | 10:01:00 | 1997 | |||
D45 | 10:06:00 | 1998 | |||
D50 | 10:00:00 | 1999 | |||
D50 | 10:04:00 | 2000 | |||
D55 | 09:50:00 | 2001 | |||
D55 | 09:56:00 | 2002 | Hammer | Brigitte | OLG Biberist SO |
D60 | 10:01:00 | 2003 | |||
D60 | 10:07:00 | 2004 | |||
D65 | 09:51:00 | 2005 | |||
D65 | 09:59:00 | 2006 | |||
D70 | 10:09:00 | 2007 | |||
D70 | 10:21:00 | 2008 | |||
D75 | 10:14:00 | 2009 | |||
D75 | 10:26:00 | 2010 | |||
D80 | 10:03:00 | 2011 | |||
D80 | 10:33:00 | 2012 |
bei Problemen: picoevents@gmx.ch